| Place of Origin: | Guangdong China |
|---|---|
| ブランド名: | Yahua Solar Street lighting |
| 証明: | EMC, RoHS, CE, FCC, LVD |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Packaging Details: | Anti-collision and shatterproof packaging |
| Delivery Time: | 5-8 days |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 500 pcs/month |
| 照明モード: | リモート・コントロール+Light Control+Radarセンサー | 適用する: | 道、通り、ヤード、公園、庭等 |
|---|---|---|---|
| LEDチップ: | SMD3030 | バッテリー: | リン酸鉄リチウム電池 |
| IP 評価: | IP65 防水性 | パネル: | モノラル太陽電池パネル |
| CRI: | Ra>80 | ||
| ハイライト: | 80 CRI 太陽光 LED ストリートライト ラダーセンサー 太陽光 LED ストリートライト,Radar Sensor Solar LED Street Light |
||
| 製品名 | 太陽光路灯 |
| 光の力 | 50W/80W/100W |
| LEDチップ | SMD3030*144PCS |
| ソーラーパネル | 18V 50W (太陽世界の単結晶性シリコン) |
| バッテリー | 12.8V,22AH リ電池 |
| 光流量 | 8000~9000lm |
| 退院時間 | 全電源15時間 半電源30時間 |
| 充電時間 | 6時間 |
| 装置の高さ | 6-9M |
| 設置距離 | 15〜20M |
| PIRセンサー | 10〜12m 140度の角度で |
| CCT | 2700~3000K 4000~4500K 5500~6000K |
| 労働時間 | 日々10~12時間の照明,持続可能で3~5日の雨 |
| 切り替えモード | 時計制御 + 光センサー制御 + モーションセンサー制御 |
| 軽量な車体材料 | アルミ合金 |
| 保証 | 3年 |
| 適用する | 路面照明 歩道照明 道路照明 壁照明 歩道照明 キャンパスの照明 公園照明 庭園照明 ランパ照明 ボートドックの照明 遠隔区域照明農場と牧場照明. |










