| 起源の場所: | 中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Yahua lighting |
| 証明: | CE ROHS |
| モデル番号: | YHZ-HBLB100w |
| Document: | Product Brochure PDF |
| 最小注文数量: | 5pcs |
| 価格: | USD35-40.00/PC |
| パッケージの詳細: | foam+carton |
| 受渡し時間: | 5-7days |
| 支払条件: | D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 供給の能力: | 2000pcs |
| 力: | 150W | ランプの明るい効率(lm/w): | 110 |
|---|---|---|---|
| 材料: | アルミニウム | 電圧: | AC85-265V |
| 光ビーム: | 60/90/120度 | 60/90/120度: | 60/90/120度 |
| 保証: | 3~5年 | 適用:: | 倉庫、工場、体育館、競技場、バス停留所、空港、等 |
| ハイライト: | 100wは高い湾の倉庫ライトを導いた,100wは高い湾ライトを導いた,Ip65は高い湾の倉庫ライトを導いた |
||
| 項目 | YHZ-HBLC100 | YHZ-HBLC150 | YHZ-HBLC150 |
| 力 | 100W | 150W | 200W |
| プロダクト次元 | Φ450*310 | Φ450*310 | Φ490*340 |
| 導かれた破片 | Epistar | Epistar | Epistar |
| ランプの効率 | >110LM/W | >110lLM/W | >110LM/W |
| 光束 | 1100のLM | 16500LM | 22000LM |
| CRI | Ra>80 | RA >80 | RA >80 |
| ビーム角 | 90° | 90°90° | 90° |
| 入れられた電圧 | AC85V-265V | AC85V-265V | AC85V-265V |
| 力Fator | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| 力Effciency | >95% | >95% | >95% |
| 実用温度 | -40-60℃ | -40—60℃ | -40—60℃ |
| 寿命 | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours |
| 保証 | 3年 | 3年 | 3年 |
![]()
![]()

![]()
![]()