| 起源の場所: | 中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Yahua lighting |
| 証明: | CE ROHS |
| モデル番号: | YHZ-UFO2 |
| Document: | Product Brochure PDF |
| 最小注文数量: | 1pc |
| 価格: | USD28.00-USD32.00/PC |
| パッケージの詳細: | foam+carton |
| 受渡し時間: | 5-8days |
| 支払条件: | D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 供給の能力: | 1000pcs |
| 入れられた電圧(V): | AC85-265V | CRI (Ra>): | 80 |
|---|---|---|---|
| 発光効率(lm/w):: | 130 | 勤続年数: | 50000時間 |
| IPの評価: | IP65 | ディフューザー: | 強化ガラス |
| ハイライト: | 240W LED低い湾ライト,200W LED低い湾ライト |
||
UFO 5年は保証100W 150W 200W 240W 130LM/W 60,90,120degree低い湾ライトを導いた
| モデル | YHZ-UFO100 | YHZ-UFO150 | YHZ-UFO200 | YHZ-UFO240 |
| ワット | 100W | 150W | 200W | 240W |
| 入れられた電圧 | 100-277V、277-480VAC | |||
| 頻度 | 50/60のHz | |||
| IP率 | IP65 | |||
| 力率 | ≥0.95 | |||
| 変換効率 | ≥86% | |||
| CRI | >80 | |||
| 寿命 | 50000Hrs | |||
| CCT | 3000K、4000K、5000k、5700k、6500K | |||
| 軽い効力 | optionlのための140LM/W及び160LM/W | |||
| 内腔(150LM/W) | 15000LM | 22500LM | 30000 Lm | 36000LM |
| 内腔(130LM/W) | 13000LM | 19500LM | 26000LM | 31200LM |
| ビーム角 | 60,90,120のDeg | |||
| 基盤 | ライン インタフェース | |||
| 証明書 | セリウム、CB、TUV GS、RoHS、SAA、ETLのcETL、DLC (4000K、5000K、5700K) | |||
| 材料 | アルミニウム+PC | |||
| ETLのファイル番号 | 5001457 | |||
| 特殊関数 | 薄暗くなる1-10V (余分$2/pc)、モーションセンサー、光検出器、利用できるまたZigbee | |||
| 保証 | 5年 | |||
| 取付け | ホック/ブラケット | |||
| パッケージ | 1 pc/ctn | |||
| 総重量 | 2.3KG | 3.35KG | 4.1KG | 4.7KG |
*迎合的なRoHS
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()