起源の場所: | 中国 |
---|---|
ブランド名: | Yahua Lighting |
証明: | CE ROHS |
モデル番号: | YHZ-FLA |
Document: | Product Brochure PDF |
最小注文数量: | 10pcs |
価格: | USD28.00-60.00 |
パッケージの詳細: | foam+carton |
受渡し時間: | 5-8幾日 |
支払条件: | D/A、D/P、T/T、ウエスタンユニオン |
供給の能力: | 1000pcs |
入力電圧(v): | 85~265V | ランプ本体の材質: | アルミニウム |
---|---|---|---|
IPの評価: | 66 | CRI: | >80 |
光源: | 高い明るさLEDの破片 | ルーメン効率: | 130-140Lm/w |
ビーム角(°): | 30° 60° 90° 120° | ||
ハイライト: | 150w屋外の導かれた洪水ライト,5000Kは洪水ライトを導いた |
細いip65 smd 150wは洪水ライト5000Kを導いた
モデルいいえ。 | 入れられたvolltage | 力 | 明るい | PF | CRI | CCT | 箱のサイズ |
YHZ-FLA-30W | AC100-277V | 30W | 110-120lm/w | >0.9 | 80 | 4000K/5000K | 535*405*260mm |
YHZ-FLA-50W | AC100-277V | 50W | 110-120lm/w | >0.9 | 80 | 4000K/5000K | 535*405*260mm |
YHZ-FLA-80W | AC100-277V | 80W | 110-120lm/w | >0.9 | 80 | 4000K/5000K | 535*405*260mm |
YHZ-FLA-100W | AC100-277V | 100W | 110-120lm/w | >0.9 | 80 | 4000K/5000K | 535*405*260mm |
YHZ-FLA-150W | AC100-277V | 150W | 110-120lm/w | >0.9 | 80 | 4000K/5000K | 535*405*260mm |
YHZ-FLA-200W | AC100-277V | 200W | 110-120lm/w | >0.9 | 80 | 4000K/5000K | 535*405*260mm |
特徴:
保証5年の
ほとんどの適したビーム角90°and 120°を使って
元のbridgelux LEDs 150Lm/Wまで
最もよい質のmeanwellの運転者HLGシリーズを使って
それらは取り替えることのためにより容易なモジュールによって組み立てられたモジュール行う
防水、ちり止め、耐圧防爆およびanti-corrosion IP66
アルミニウムひれ脱熱器を使用して速の熱伝達はより鋳造物死ぬ
市場で競争小さいパッケージおよびより軽く、より低い貨物費用、
倉庫、トンネルの照明、広告、給油所および工場照明等のためのAvaialble