起源の場所: | 中国 |
---|---|
ブランド名: | Yahua lighting |
証明: | CE ROHS |
モデル番号: | YHZ-SL |
Document: | Product Brochure PDF |
最小注文数量: | 10pcs |
価格: | USD29-USD56.00/PC |
パッケージの詳細: | foam+carton |
受渡し時間: | 7日 |
支払条件: | D/A、T/T、ウェスタン・ユニオン、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 5000pcs |
入れられた電圧(V): | 85~265V | 材料: | ダイカスト アルミニウム |
---|---|---|---|
CRI: | >80 | 色温度(CCT):: | 4000K 5000K 6000K |
ランプ発光効率: | 130lm/w | ディフューザー: | 強化ガラス |
IPの評価: | 66 | 保証: | 3~5年 |
ハイライト: | 150W屋外LEDの街灯,60W LEDの街灯 |
セリウムは高く明るい60W 100W 150Wのダイスを鋳造アルミの屋外の導かれた街灯を承認した
入れられた電圧 | AC85V~265V |
周波数範囲 | 50Hz~60Hz |
総高調波ひずみ | ≤ 10% |
力率 | >0.95 |
LEDの破片 | 3030 |
導かれた明るい効率 | 100~110Lm/W |
導かれた最初の変化 | 5700~6300Lm |
ランプの効率 | > 93% |
色温度 | 2700-6500K |
演色評価数 | Ra>80 |
保証 | 3-5年 |
働く温度 | -40℃ | +50℃ |
IPの等級 | IP65 |
働く寿命 | >50000H |
屋外の導かれた通りのlighing特徴: